Lo prometido es deuda, así que aquí les comparto la segunda parte de la publicación (click aquí para la primera parte).
Nota importante:
La presente información es exclusivamente para uso y fines orientativos y de ninguna manera debe tomarse o utilizarse como prueba para reclamo alguno, ni generar controversia. Cabe aclarar que aplica para docentes en servicio con base. Y que los cálculos de los montos especificados pueden variar, así como la fecha de pago.
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN. Artículo 4. Derecho de acceso a la información: El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
Descripción de prestaciones (diciembre)
Sistema Estatal
Clave | Descripción del Concepto | Periodicidad | $ Mensual | Personal al que aplica |
1. Sueldos y Salarios | Quincenal | (quincenas 23 y 24 separadas) | Todo el personal | |
24 | 2. Aguinaldo (primera parte) | Anual | Es proporcional a la categoría de cada plaza y tiempo laborado | Todo el personal |
32 | 3. Prima Vacacional | Anual | PAAE: 5 días Docentes: 6 días Homologados 12 días | Todo el personal |
65 | 4. Ajuste de Calendario | Anual | 6 días de sueldo base | Homologados |
66 | 5. Días económicos no disfrutados | Anual | Docentes: 9 días de sueldo base PAAE: 12 días de sueldo base | Homologados |
yucatansabe.com | Blog Yucatán Sabe – Yucatán Sabe (yucatansabe.com) | yucatansabe.com | ||
69 | 7. Estímulo por puntualidad y asistencia | Anual | 7.5 días de sueldo base | Homologados |
BS | 8. Apoyo para la superación académica | Anual | Se paga el 50% en Septiembre y 50% en Diciembre a) $ 4,319.75 b) $ 2,522.30 c) $ 1,841.85 | Docentes homologados: a) 40 horas o más b) 20 a 39.5 horas c) 19.5 horas o menos |
BD | 9. Bono de despensa | Anual | a) $3,950.00 b) $4,500.00 | a) Institucional de Puestos y Apoyo y asistencia homologados b) PAAE *No aplica para MM |
C6 | 10. Compensación por fin de año 1996 | Anual | 10 días de SB vigente a la fecha de pago | Institucional de puestos |
C7 | 11. Compensación por fin de año 1997 | Anual | 10 días de SB vigente a la fecha de pago | Institucional de puestos |
D1 | 12. Compensación D1 Docentes Ed. Básica | Anual | $570.00 máximo, en caso de ser por horas es $22.80 *hora, y que no exceda de 25 horas el pago total | Docente Básico |
F3 | 13. Gratificación anual 2003 | Anual | 6 días de SBpi vigente a la fecha de pago | Docente Básico |
F6 | 14. Compensación docente de fin de año 1996 | Anual | 10 días de SBpi vigente a la fecha de pago | Docente Básico |
F7 | 15. Compensación docente de fin de año 1997 | Anual | 10 días de SBpi vigente a la fecha de pago | Docente Básico |
GA | 16. Gratificación anual | Anual | 3 días de SBpi vigente a la fecha de pago | Docente Básico |
H1 | 17. Estímulo especial de fin de año | Anual | $275.- por persona | Docente Homologado |
H2 | 18. Estímulo especial de fin de año | Anual | $150.- por persona | PAAE Homologado |
H3 | 19. Estímulo especial de fin de año | Anual | 6 días del sueldo base vigente | Docente y PAAE Homologado |
HA | 20. Compensación de fin de año | Anual | 10 días del sueldo base vigente | PAAE Homologado |
HD | 21. Compensación docente de fin de año | Anual | 10 días del sueldo base vigente | Docente Homologado |
P1 | 22. Compensación por servcios educativos | Anual | $150.- por persona | PAAE |
SE | 23. Compensación por servicios educativos | Anual | 5 días de sueldo base vigente | Todo el personal |
Sistema Federalizado
Clave | Descripción | Periodicidad | $ Mensual | Personal al que aplica |
1. Sueldos y Salarios | Quincenal | quincenas 23 y 24 | Todo el personal | |
24 | 2. Aguinaldo (primera parte) | Anual | Es proporcional a la categoría de cada plaza y tiempo laborado (Fórmula-24) | Todo el personal |
32 | 3. Prima Vacacional | Anual | PAAE: 5 días Docentes: 6 días Homologados 8 días | Todo el personal |
65 | 4. Ajuste de Calendario | Anual | 6 días de sueldo base | Homologados |
66 | 5. Días económicos no disfrutados | Anual | Docentes: 9 días de sueldo base PAAE: 12 días de sueldo base | Homologados |
yucatansabe.com | Blog Yucatán Sabe – Yucatán Sabe (yucatansabe.com) | yucatansabe.com | ||
69 | 7. Estímulo por puntualidad y asistencia | Anual | 7.5 días de sueldo base | Homologados |
BS | 8. Apoyo para la superación académica | Anual | Se paga el 50% en Septiembre y 50% en Diciembre a) $ 4,319 b) $ 2,522 c) $ 1,841 | Docentes homologados: a) 40 horas o más b) 20 a 39.5 horas c) 19.5 horas o menos |
BD | 9. Bono de despensa | Anual | a) $3,950 b) $4,500 | a) Institucional de Puestos y Apoyo y asistencia homologados b) PAAE *No aplica para MM |
C6 | 10. Compensación por fin de año 1996 | Anual | 10 días de SB vigente a la fecha de pago | Institucional de puestos |
C7 | 11. Compensación por fin de año 1997 | Anual | 10 días de SB vigente a la fecha de pago | Institucional de puestos |
D1 | 12. Compensación D1 Docentes Ed. Básica | Anual | $570.00 máximo, en caso de ser por horas es $22 *hora, y que no exceda de 25 horas el pago total | Docente Básico |
F3 | 13. Gratificación anual 2003 | Anual | 6 días de SBpi vigente a la fecha de pago | Docente Básico |
F6 | 14. Compensación docente de fin de año 1996 | Anual | 10 días de SBpi vigente a la fecha de pago | Docente Básico |
F7 | 15. Compensación docente de fin de año 1997 | Anual | 10 días de SBpi vigente a la fecha de pago | Docente Básico |
GA | 16. Gratificación anual | Anual | 3 días de SBpi vigente a la fecha de pago | Docente Básico |
H1 | 17. Estímulo especial de fin de año | Anual | $275.- por persona | Docente Homologado |
H2 | 18. Estímulo especial de fin de año | Anual | $150.- por persona | PAAE Homologado |
H3 | 19. Estímulo especial de fin de año | Anual | 6 días del sueldo base vigente | Docente y PAAE Homologado |
HA | 20. Compensación de fin de año | Anual | 10 días del sueldo base vigente | PAAE Homologado |
HD | 21. Compensación docente de fin de año | Anual | 10 días del sueldo base vigente | Docente Homologado |
P1 | 22. Compensación por servcios educativos | Anual | $150.- por persona | PAAE |
SE | 23. Compensación por servicios educativos | Anual | 5 días de sueldo base vigente | Todo el personal |
Nuevamente maestras y maestros, así como al personal de apoyo: ¡Muchísimas gracias!